Rejsy 2014 – Triton 48
Rejsy prowadzi zawodowy skipper.
|
||||
1 | Patagonia i Ziemia Ognista | 09.01-05.02 (28dni) | Buenos Aires – Puerto Madryn – Puerto Desado – Ushuaia (1600Mm) |
odbył się |
2 | Rejs wokół Hornu | 06.02-19.02 (14dni) | Ushuaia – Puerto Wiliams – Horn – Ushuaia (250Mm) |
odbył się |
3 | Chilijskie firody | 20.02-19.03 (28dni) | Ushuaia – Chilijskie fiordy Patagonii – Puerto Montt – Valparaiso (Santiago de Chile) (1700Mm) |
odbył się |
4 | Wyspy Robinsona Crusoe | 27.03-14.05 (49dni) | Valparaiso – W.Robinsona Crusoe – W. Wielkanocna – Pitcairn – Tuamotu – Markizy(Hiva Oa) (4300Mm) |
odbył się |
5 | Markizy | 15.05-28.05 (14dni) | Hiva Oa – Fatu Hiva – Tahuata – Ua Pou – Ua Huka – Nuku Hiva (250Mm) |
odbył się |
6 | Polinezja Francuska | 29.05-25.06 (28dni) | Markizy(Nuku Hiva) – Atol Rangiroa – Thaiti – Moorea – Huahine – Raiatea – Bora Bora (900Mm) |
odbył się |
7 | Wyspy Cooka | 26.06-13.08 (49dni) | Bora Bora – Wyspy Cooka – Niue – Tonga – Amerykańskie Samoa – Samoa – Wallis i Futuna – Fiji |
odbył się |
8 | Vanuatu | 18.08-15.09 (29dni) | Fiji – Vanuatu – Nowa Kaledonia (1400Mm) |
odbył się |
9 | Przez Pacyfik do Australii | 17.09-30.09 (14dni) | Nowa Kaledonia – Cairns (1250Mm) |
odbył się |
10 | Wielka Rafa Koralowa | 06.10-19.10 (14dni) | Cairns – Wielka Rafa Koralowa – Mackay (400Mm) | odbył się |
11 | Wielka Rafa Koralowa 2 | 20.10-01.11 (14dni) | Mackay – Wielka Rafa Koralowa – Brisbane (530Mm) | odbył się |
12 | Sydney | 03.11-16.11 (14dni) | Brisbane – Coffs Harbour -Newcastle – Sydney (450Mm) | 3900 zł + 250euro |
13 | Australia | 24.11-09.12 (14dni) | Sydney – Wollongong – Eden – Melbourne | 3900 zł + 250euro |
14 | Dookoła Tasmanii | 09.12-22.12 (14dni) | Melbourne – Straham – Hobart (500Mm) | 3500 zł + 250euro |
15 | Postój w Hobart | 23.12-02.01 (11dni) | Postój w Hobart | 30euro/dzień +100euro |
2015 |
||||
16 | Nowa Zelandia | 03.01-06.02 (35dni) | Hobart – W.Stewarta – Oban – Wellington (1500Mm) | 7900 zł +550euro |
17 | Kraina Hobbitów | 10.02-02.03 (21dni) | Wellington – Napier – Gisborne – Bay of Plenty – Hauraki Gulf – Auckland (700Mm) | 4900 zł +300euro |
18 | Australia | 28.04-09.06 (42dni) | Auckland – Nowa Kaledonia – Cieśnina Torresa – Darwin (3100Mm) | 9900 zł +650euro |
19 | Wyspa Bożego Narodzenia | 15.06-09.08 (56dni) | Darwin – Wyspa Bożego Narodzenia – Wyspy Kokosowe – Rodrigues – Mauritius (4500Mm) | 12900 zł +850euro |
20 | Mauritius i Seszele | 12.08-01.09 (21dni) | Mauritius – Reunion – Agalega – Seszele (1100Mm) | 4500 zł +350euro |
21 | Seszele | 02.09-11.09 (10dni) | Mahe – Saint Anne – Cousin – La Digue – Marianne – Saint Pierre – Curieuse – Mahe (200Mm) | 2500 zł +150euro |
22 | Seszele – RPA | 12.09-16.10 (35dni) | Seszele – Glorioso – Madagaskar – Komory – Durban (2300Mm) | 8900 zł +550euro |
23 | Przylądek Dobrej Nadziei | 23.11-13.12 (21dni) | Durban – East London – Port Elizabeth – Cape Town (800Mm) | 4900 zł + 300euro |
24 | Atlantyk Południowy | 20.12-30.01 (42dni) | Cape Town – Wyspa Świętej Heleny – Rio de Janeiro (4000Mm) | 9900zł + 650euro |
- Ceny rejsu zawierają czarter jachtu morskiego, ubezpieczenie jachtu i prowadzenie rejsu przez doświadczonego kapitana, gaz kuchenny
- Składka na wyżywienie, zapas wody, opłaty portowe i paliwo dla jachtu jest ustalona dla każdego rejsu (kwota w euro wymieniona w tabeli) . Składka ta jest rozliczana pod koniec rejsu. (kapitan jest wyłączony ze składki).
- Istnieje możliwość łączenia ze sobą rejsów.
- Na jachcie kapitan zbiera kaucję zwrotną w wysokości 100 euro od osoby.
- Po każdym rejsie kapitan wystawia opinie żeglarskie zgodne z wymogami PZŻ.
- Proponujemy ubezpieczenie się na czas wyjazdu za naszym pośrednictwem w firmie ubezpieczeniowej Allianz => szczegóły
- Pomagamy w wyszukaniu najbardziej korzystnych połączeń lotniczych.
Na poszczególne rejsy możecie się zgłaszać telefonicznie bądź mailowo pisząc na adres biuro@rejsyjachtem.pl
Zapraszamy!