Sycylia – Sant’Agata di Militello

Sycylia – Sant’Agata di Militello
model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.05-18.05 18.05-22.06 22.06-03.08 03.08-17.08 17.08-31.08 31.08-28.09 28.09-31.12
OCEANIS 54 2012 5 10 3725 5525 6200 8050 6200 5525 3725
BAVARIA 51 CRUISER 2010 5 10 3200 4750 5325 6925 5325 4750 3200
DUFOUR 500 2013 4 10 2875 4275 4800 6250 4800 4275 2875
SUN ODYSSEY 439/3 CBS 2011 3 8 2050 3050 3425 4450 3425 3050 2050
SUN ODYSSEY 409 2011-13 3 8 1850 2725 3075 4000 3075 2725 1850
DUFOUR 405 2013 3 8 1850 2725 3075 4000 3075 2725 1850
BAVARIA 40 CRUISER 2010 3 7 1625 2425 2725 3550 2725 2425 1625
BAVARIA CRUISER 40 2011-13 3 7 1750 2600 2925 3800 2925 2600 1750
BAVARIA CRUISER 36 2011-13 3 8 1450 2150 2425 3150 2425 2150 1450
SUN ODYSSEY 36I 2012 3 8 1425 2125 2375 3075 2375 2125 1425
LAGOON 421(CAT) 2010 5 10 3700 5500 6175 8025 6175 5500 3700
LAGOON 400(CAT) 2012 4 10 3100 4575 5150 6700 5150 4575 3100
OCEANIS 54 2009 5 10 3425 5100 5725 7450 5725 5100 3425
BAVARIA 50 CRUISER 2008 5 10 2675 3950 4450 5775 4450 3950 2675
BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 9 2125 3125 3525 4575 3525 3125 2125
OCEANIS 43/4 CBS 2009 4 10 1750 2600 2925 3800 2925 2600 1750
BAVARIA 43 CRUISER 2009 3 7 1700 2525 2850 3700 2850 2525 1700

 

model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.05-18.05 18.05-22.06 22.06-03.08 03.08-17.08 17.08-31.08 31.08-28.09 28.09-31.12
OCEANIS 43 2009 3 8 1725 2550 2875 3750 2875 2550 1725
DUFOUR 425/2 WC 2009 3 7 1850 2750 3100 4025 3100 2750 1850
BAVARIA 42 CRUISER 2008 3 7 1625 2400 2700 3500 2700 2400 1625
BAVARIA 40 CRUISER 2008 3 7 1525 2250 2525 3275 2525 2250 1525
OCEANIS 40   2008 3 8 1550 2325 2600 3375 2600 2325 1550
BAVARIA 38/2CBS CRUISER 2008 2 6 1375 2050 2300 3000 2300 2050 1375
BAVARIA 38 CRUISER 2008-09 3 8 1350 2000 2250 2925 2250 2000 1350
BAVARIA 50 CRUISER 2007 5 10 2475 3675 4125 5375 4125 3675 2475
SUN ODYSSEY 49 2005 4 10 2225 3325 3725 4850 3725 3325 2225
BAVARIA 46 HOLIDAY 1999 4 10 1675 2475 2775 3600 2775 2475 1675
BAVARIA 44 2002 4 9 1825 2700 3025 3925 3025 2700 1825
BAVARIA 38 2004 3 7 1150 1700 1900 2475 1900 1700 1150
BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 8 1200 1775 2000 2600 2000 1775 1200
BAVARIA 36 2005 3 8 1100 1650 1850 2400 1850 1650 1100
BAHIA 46 (CAT) 2005 6 12 2825 4175 4700 6100 4700 4175 2825
BELIZE 43 (CAT) 2002 4 10 2500 3725 4175 5425 4175 3725 2500
LAVEZZI 40 (CAT) 2004 4 10 2050 3025 3400 4425 3400 3025 2050
Rejsy 2024- Wyspy Kanaryjskie
Zamknij

Opinie klientów

Odbyliśmy rejs po Wyspach Jońskich pod koniec czerwca 2022, rejs zorganizowany z dbałością o każdy szczegół, trasa zawsze dostosowana do naszych chęci i oczekiwań, Kasia i Marek zawsze pomocni i skorzy do dzielenia się swoją wiedzą i doswiadczeniem, a do tego po prostu świetni kompani do podrózowania, bylo sympatycznie, zabawnie, wesolo i wygodnie…..było po prostu doskonale…pewnie to nie ostatni raz nasz z nimi:)

5
Małgorzata Bartnik

Mój wakacyjny adres numer jeden! Nie wyobrażam sobie lata bez rejsu. To zupełnie inna przygoda. Połączenie odkrywania nowych lądów z wolnością jaka daje woda i wiatr. Wszystko z daleka od masowego rozkrzyczanego tłumu turystów. Kasia i Marek z chęcią dzieła się żeglarska wiedzą. Mam nadzieję że już wkrótce dzięki ich pomocy poprowadzę jach samodzielnie 🙂 szczerze polecam rejsy z Tą wesoła rodzinką 🙂

5
Natalia Bobińska

Rejs 2 tygodniowy, dużo pływania i cennych doświadczeń a wszystko pod okiem doświadczonego kapitana Michała. Łódź przyjemna, wygodna i zadbana. Czasami utrudniony kontakt z organizatorem ale to pewnie dlatego, że również często jest/są na morzu. Polecam z czystym sumieniem 😉

5
Rafał Małecki

W terminie 2-9.02.2019 r. wraz ze znajomymi uczestniczyłem w rejsie po Wyspach Kanaryjskich zorganizowanym przez tę firmę. Bardzo dobra organizacja, pomoc w organizacji transferu, no i niesamowity Kapitan Paweł⚓, który dbał o nas pod każdym względem. Był 🐳 i 🐢, były 🐬🐬, no i wrażenia zarówno te żeglarskie⛵, jak i kulinarne🍴🍹. W imieniu naszej ekipy dzięki za wypoczynek w środku polskiej zimy😀😀😀. Polecam

5
Ła Farak Pok

Gorąco polecam, wspaniałe widoki, niezapomniana żeglarska przygoda pod okiem doświadczonych żeglarzy wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat! Na pewno wrócimy za rok!!!

5
Maciej Przęzak

Super para Wilków Morskich z wsparciem młodego Wilczka ostatnio, organizująca wyprawy po morzach i oceanach 😃🌊⛵️

5
Karina Marczak

Odbyliśmy w lipcu rejs. Było świetnie, przed rejsem dostaliśmy dokładne instrukcje co jest potrzebne a co zbędne. Pomagano nam ogarnąc kwestie dojazdów, lotów czy ubezpieczenia. Przesympatyczna załoga, rejs rodziny świetnie zorganizowany, wszystko dostosowane do możliwości członków załogi, dla nas specjalnie opracowano trasę w okół korfu by dzieci miały komfortowy rejs. Podróżowaliśmy z trójką dzieci w wieku 4, 3 i roku. Każdy rodzic wie że to nie łatwe ale tu mieliśmy pomoc i były to doskonałe wakacje. Mogę polecic każdemu i małemu i dużemu.

5
Maria Derdak

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm z którymi miałem do czynienia. Super organizacja oraz kontakt. Bardzo profesjonalne podejście do rejsów. Łódka bardzo zadbana, kompleksowo wyposażona pod względem bezpieczeństwa oraz mieszkalnym. Kapitan pierwsza klasa z którym nie strach pływać nawet w ciężkich warunkach 😊 Polecam serdecznie

5
Leszek Leszkowski