Sardynia Cagliari
ceny podane w euro za tydzień czarteru
Sardynia – Cagliari, Olbia |
|||||||
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 14.09-31.12 01.01-25.05 |
25.05-03.08 | 03.08-24.08 | 24.08-14.09 |
Lagoon 440 | 2007 | 5 | 9 | 6120 | 7190 | 8704 | 7190 |
Gieffe 55 | 2004 | 5 | 9 | 6120 | 7190 | 8704 | 7190 |
Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 5 | 12 | 4410 | 5100 | 6825 | 5775 |
Bavaria 50 Cruiser | 2011 | 5 | 12 | 4180 | 4830 | 6480 | 5492 |
Bavaria 50 Cruiser | 2011 | 5 | 12 | 4180 | 4830 | 6480 | 5492 |
Sun Odyssey 45 DS. | 2011 | 2 | 6 | 3087 | 4074 | 5397 | 4295 |
Bavaria 45 Cruiser | 2010 | 4 | 10 | 3087 | 4074 | 5397 | 4295 |
Bavaria 45 Cruiser | 2010 | 4 | 10 | 3087 | 4074 | 5397 | 4295 |
Bavaria 50 Cruiser | 2011 | 5 | 11 | 3969 | 4410 | 5954 | 4969 |
Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 4 | 10 | 2809 | 3518 | 5014 | 3911 |
Bavaria 44 | 2007 | 4 | 10 | 2530 | 2867 | 4630 | 3528 |
Dufour Gibsea 43 | 2003 | 4 | 10 | 2530 | 2867 | 4630 | 3528 |
Cyclades 43,3 | 2004 | 3 | 6 | 2205 | 2762 | 4190 | 2762 |
Dufour 42,5 Gran Large | 2006 | 3 | 8 | 2060 | 2300 | 4085 | 2898 |
Sun Odyssey 42i | 2009 | 3 | 8 | 2205 | 2982 | 4190 | 2982 |
Oceanis 40 | 2010 | 3 | 8 | 2060 | 2300 | 4085 | 2898 |
Bavaria 40 Cruiser | 2010 | 3 | 8 | 2060 | 2300 | 4085 | 2898 |
Bavaria 40 Cruiser | 2011 | 3 | 8 | 2060 | 2300 | 4085 | 2898 |
Bavaria 32 Cruiser | 2011 | 2 | 6 | 1460 | 2184 | 2550 | 2184 |
Bavaria 32 Cruiser | 2011 | 2 | 6 | 1460 | 2184 | 2550 | 2184 |
First 31,7 | 2011 | 2 | 6 | 1323 | 1985 | 2320 | 1985 |
First 31,7 | 2007 | 2 | 6 | 1323 | 1985 | 2320 | 1985 |
First 31,7 | 2005 | 2 | 6 | 1323 | 1985 | 2320 | 1985 |
First 31,7 | 2005 | 2 | 6 | 1323 | 1985 | 2320 | 1985 |
Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.
Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!