Neapol
Neapol i okolice – Neapol, Salerno, Procida, Castellamare di Stabia | ||||||||
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-19.04 05.10-31.12 |
20.04-17.05 21.09-04.10 |
18.05-21.06 07.09-20.09 |
22.06-02.08 24.08-06.09 |
03.08-23.08 |
Salona 34 | 2009 | 2 | 6 | 1300 | 1400 | 1850 | 2150 | 2400 |
Sun Odyssey 36i | 2007 | 3 | 8 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2700 |
Dufour 365 | 2008 | 3 | 8 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
Salona 37 | 2008 | 3 | 8 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 |
Sun Odyssey 39i | 2008 | 3 | 8 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
Grand Soleil 40 | 2005 | 3 | 8 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 |
Bavaria 40 | 2011 | 3 | 8 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Dufour 405 | 2010 | 3 | 8 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
Salona 41 | 2011 | 3 | 8 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
Sun Odyssey 42DS | 2010 | 2 | 6 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 |
Sun Odyssey 42i | 2007 | 3 | 8 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3100 |
Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 3 | 7 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3100 |
Sun Odyssey 439 | 2012 | 4 | 10 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4100 |
Sun Odyssey 439 | 2013 | 4 | 10 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4100 |
Sun Dyssey 45 | 2005 | 4 | 10 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3900 |
Dufour 455 | 2007 | 4 | 10 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 4100 |
Dufour 455 | 2008 | 4 | 10 | 3000 | 3300 | 3600 | 3800 | 4200 |
Hanse 461 | 2005 | 3 | 8 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 4000 |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | 10 | 3300 | 3700 | 4100 | 4400 | 4900 |
Bavaria 50 | 2007 | 5 | 11 | 3400 | 3800 | 4300 | 4600 | 5100 |
Sun Odyssey 52,2 | 2002 | 5 | 12 | 3200 | 3500 | 4100 | 4400 | 4900 |
Sun Odyssey 52,2 | 2004 | 5 | 12 | 3500 | 3900 | 4400 | 4700 | 5400 |
Jeanneau 53 | 2010 | 6 | 12 | 3900 | 4500 | 5200 | 5700 | 6600 |
Sun Odyssey 54 | 2005 | 5 | 12 | 3700 | 4200 | 4800 | 5200 | 6000 |
Lagoon 380 | 2008 | 4 | 10 | 3100 | 3350 | 3800 | 4400 | 4900 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-10.05 28.09-31.12 |
11.05-21.06 07.09-27.09 |
22.06-02.08 17.08-06.09 |
03.08-16.08 |
Hanse 545e | 2010 | 4 | 8 | 4200 | 5200 | 5800 | 7000 |
Hanse 540e | 2009 | 4 | 8 | 4200 | 5200 | 5800 | 7000 |
Hanse 470e | 2008 | 3 | 8 | 2600 | 3100 | 3700 | 4700 |
Hanse 430e | 2007 | 4 | 8 | 2300 | 2600 | 3300 | 4400 |
Cyclades 43,4 | 2008 | 4 | 10 | 2300 | 2600 | 3300 | 4400 |
Oceamis Clipper 423 | 2005 | 4 | 10 | 2200 | 2500 | 3200 | 4300 |
Hanse 400e | 2009 | 3 | 6 | 1950 | 2250 | 2750 | 3550 |
Oceanis Clipper 93 | 2004 | 3 | 8 | 1850 | 2100 | 2650 | 3400 |
Hanse 370 | 2007 | 3 | 6 | 1750 | 2000 | 2500 | 3200 |
Oceanis Clipper 373 | 2004 | 3 | 8 | 1600 | 1800 | 2300 | 2900 |
cat. Nautitech 44 | 2007 | 4 | 9 | 4500 | 5500 | 6000 | 7500 |
cat. Lagoon 440 | 2009 | 4 | 9 | 5200 | 6200 | 7000 | 8200 |
cat. Lagoon 380 S2 | 2008 | 4 | 10 | 3200 | 3500 | 4250 | 5600 |
Oceanis 46 | 2009 | 4 | 10 | 3100 | 3600 | 4000 | 5000 |
Cyclades 43,3 | 2006 | 3 | 8 | 2300 | 2400 | 3000 | 3600 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-19.04 05.10-31.12 |
20.04-17.05 21.09-04.10 |
18.05-21.06 07.09-20.09 |
22.06-02.08 24.08-06.09 |
03.08-23.08 |
Hanse 531 | 2006 | 3 | 8 | 3100 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
Bavaria 49 Cruiser | 2004 | 5 | 12 | 3000 | 3300 | 3700 | 4200 | 5000 |
Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 4 | 10 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 |
Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 4 | 10 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 |
Bavaria 42 Cruiser | 2008 | 3 | 8 | 2200 | 2400 | 2700 | 3050 | 3700 |
Oceanis 393 Cliper | 2006 | 3 | 8 | 1850 | 2050 | 2300 | 2600 | 3150 |