Ateny

ceny podane w euro za tydzień czarteru

Ateny – różne mariny
model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 03.08-24.08 22.06-03.08
24.08-14.09
11.05-22.06
14.09-28.09
do 11.05
po 28.09
kaucja
Oceanis 50 2010 i 2011 5+1 10 5650 4750 4300 3400 2500
Oceanis 50 2011 4+1 10 5950 5000 4550 3600 2500
Oceanis 48 2012 i 2013 5 10 5900 4800 4600 3600 2500
Oceanis 46 2010 i 2011 4 10 4700 3900 3600 2800 2100
Oceanis 45 2012 i 2013 4 10 4800 4000 3700 2900 2100
Bavaria Cruiser 45 2010 i 2013 4 9 4600 3800 3500 2550 2100
Sun Odyssey 44i 2010 4 10 4200 3700 3400 2500 2100
Oceanis 43 2010 i 2012 4 10 4100 3550 3150 2450 2100
Oceanis 40 2010 i 2011 3 8 3100 2600 2300 1900 1800
Bavaria 40 2012 i 2013 3 7 3400 2800 2450 2000 1800
Oceanis 37 2010 i 2012 3 8 2600 2200 1900 1700 1800
Oceanis 34 2012 2 6 2350 2050 1800 1500 1500
Ocean Star 60,1 2005 5 + 1 12 9000 8000 6000 5000 3500
Beneteau 57 2006 i 2007 5 10 10400 9300 8300 6900 3500
Ocean Star 56,1 2008 5 + 1 12 7400 6200 5600 4700 3000
Ocean Star 56,1 2008 4+1 10 6600 5400 4900 3900 3000
Oceanis 54 2009 4+1 10 6900 5700 5200 3900 3000
Oceanis 523 2006 5 10 7900 7000 6000 4700 3000
Ocean Srar 51,2 2007 4+1 10 4450 3700 3300 2600 2500
Bavaria Cruiser 51 2009 5 10 6100 5100 4500 3200 2500
Cyclades 50,5 2006 i 2008 5+1 10 4700 4000 3600 2900 2500
Bavaria Cruiser 50 2006 i 2008 5 10 4700 4000 3600 2900 2500
Sun Odyssey 49i 2008 4 10 5100 4600 4200 3300 2500

 

model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 03.08-24.08 22.06-03.08
24.08-14.09
11.05-22.06
14.09-28.09
do 11.05
po 28.09
kaucja
Bavaria Cruiser 47 2009 4 9 4650 3850 3450 2700 2100
Bavaria Cruiser 46 2005 i 2008 4 9 4000 3300 3000 2250 2100
Oceanis 43 2008 i 2009 4 10 3900 3300 3000 2400 2100
Cyclades 43,4 2007 i 2008 4 10 3350 2800 2550 2100 2100
Oceanis 40 2009 3 8 3000 2500 2200 1800 2100
Bavaria Cruiser 40 2008 3 7 2800 2400 2100 1700 2100
Sun Odyssey 39i 2007 3 8 2750 2450 2150 1800 1800
Bavaria Cruiser 39 2007 3 7 2400 2000 1800 1500 1800
Bavaria Cruiser 38 2008 3 8 2500 2100 1900 1600 1800
Sun Odyssey 36i 2008 3 8 2500 2100 1900 1600 1800
Bavaria Cruiser 35 2009 3 7 2350 2050 1800 1500 1800
Bavaria Cruiser 33 2006 2 6 2150 1850 1650 1400 1500
Bavaria Cruiser 31 2008 2 6 2100 1800 1600 1350 1500
 Dufour Atoll 50 2000 6 10 3900 3450 3150 2200 2500
Bavaria 49 2003 5 10 3900 3450 3150 2200 2500
Sun Odyssey 49 2004 4 10 4000 3550 3250 2450 2500
Oceanis 473 2002 4 10 3000 2600 2400 1800 2100
Bavaria 47 2001 4 10 2800 2500 2350 1800 2100
Sun Odyssey 45,2 2001 4 10 2850 2550 2400 1850 2100
Bavaria 44 2002 i 2003 4 9 2600 2300 2200 1700 2100
Sun Odyssey 43DS 2002 4 10 2600 2300 2200 1700 2100
Oceanis 423 2003 4 10 2600 2300 2200 1700 2100
Bavaria 42 2001 3 7 2400 2050 1900 1500 1800
Oceanis 411 2000 i 2001 4 10 2500 2150 2000 1550 2100
Sun Odyssey 40 2001 3 8 2250 1900 1750 1400 1800

 

model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 03.08-24.08 22.06-03.08
24.08-14.09
11.05-22.06
14.09-28.09
do 11.05
po 28.09
kaucja
Oceanis 393 2002-2003 3 8 2250 1900 1750 1400 1800
Bavaria 38 2003 3 7 2050 1800 1700 1350 1800
Sun Odyssey 37 2000 3 8 2050 1800 1700 1350 1800
Bavaria 36 2003 i 2004 3 7 2000 1750 1650 1300 1800
Sun Odyssey 32,2 2001 2 5 1650 1450 1350 1150 1500
Hanse 540 2008 4+1 10 7600 6400 5900 4800 3500
Salona Perf. 44 2011 4 9 4100 3550 3150 2450 2100
First 40 2009 3 6 3800 3250 2900 2300 1800
Salona Perf. 37 2010 3 7 2600 2200 1900 1700 1800
cat. Nautitech 47 2006 i 2009 4+2 10 8700 7300 6800 5400 3500
cat. Lagoon 450 2012 i 2013 4+2 10 8800 7900 6700 5600 3500
cat. Lagoon 440 2007 i 2008 4+2 10 7600 6500 6200 4900 3000
cat. Nautitech 44 2006 4+2 10 7200 5900 5400 4200 3000
cat. Lagoon 420 2007 i 2008 4+1 10 6600 5700 5100 4100 3000
cat. Lagoon 400 2010 i 2011 4+2 10 6000 5400 4600 3900 2500
cat. Nautitech 40 2006-2008 4+2 10 4500 4000 3700 2750 2500
cat. Lavezzi 40 2006-2008 4 10 4500 4000 3700 2750 2500
cat. Lagoon 380 2003-2004 4+2 10 3800 3200 2900 2300 2100
cat. Athena 38 2002 4+2 10 3500 3100 2700 2100 2100

Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.

Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!

Rejsy 2024- Wyspy Kanaryjskie
Zamknij

Opinie klientów

Odbyliśmy rejs po Wyspach Jońskich pod koniec czerwca 2022, rejs zorganizowany z dbałością o każdy szczegół, trasa zawsze dostosowana do naszych chęci i oczekiwań, Kasia i Marek zawsze pomocni i skorzy do dzielenia się swoją wiedzą i doswiadczeniem, a do tego po prostu świetni kompani do podrózowania, bylo sympatycznie, zabawnie, wesolo i wygodnie…..było po prostu doskonale…pewnie to nie ostatni raz nasz z nimi:)

5
Małgorzata Bartnik

Mój wakacyjny adres numer jeden! Nie wyobrażam sobie lata bez rejsu. To zupełnie inna przygoda. Połączenie odkrywania nowych lądów z wolnością jaka daje woda i wiatr. Wszystko z daleka od masowego rozkrzyczanego tłumu turystów. Kasia i Marek z chęcią dzieła się żeglarska wiedzą. Mam nadzieję że już wkrótce dzięki ich pomocy poprowadzę jach samodzielnie 🙂 szczerze polecam rejsy z Tą wesoła rodzinką 🙂

5
Natalia Bobińska

Rejs 2 tygodniowy, dużo pływania i cennych doświadczeń a wszystko pod okiem doświadczonego kapitana Michała. Łódź przyjemna, wygodna i zadbana. Czasami utrudniony kontakt z organizatorem ale to pewnie dlatego, że również często jest/są na morzu. Polecam z czystym sumieniem 😉

5
Rafał Małecki

W terminie 2-9.02.2019 r. wraz ze znajomymi uczestniczyłem w rejsie po Wyspach Kanaryjskich zorganizowanym przez tę firmę. Bardzo dobra organizacja, pomoc w organizacji transferu, no i niesamowity Kapitan Paweł⚓, który dbał o nas pod każdym względem. Był 🐳 i 🐢, były 🐬🐬, no i wrażenia zarówno te żeglarskie⛵, jak i kulinarne🍴🍹. W imieniu naszej ekipy dzięki za wypoczynek w środku polskiej zimy😀😀😀. Polecam

5
Ła Farak Pok

Gorąco polecam, wspaniałe widoki, niezapomniana żeglarska przygoda pod okiem doświadczonych żeglarzy wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat! Na pewno wrócimy za rok!!!

5
Maciej Przęzak

Super para Wilków Morskich z wsparciem młodego Wilczka ostatnio, organizująca wyprawy po morzach i oceanach 😃🌊⛵️

5
Karina Marczak

Odbyliśmy w lipcu rejs. Było świetnie, przed rejsem dostaliśmy dokładne instrukcje co jest potrzebne a co zbędne. Pomagano nam ogarnąc kwestie dojazdów, lotów czy ubezpieczenia. Przesympatyczna załoga, rejs rodziny świetnie zorganizowany, wszystko dostosowane do możliwości członków załogi, dla nas specjalnie opracowano trasę w okół korfu by dzieci miały komfortowy rejs. Podróżowaliśmy z trójką dzieci w wieku 4, 3 i roku. Każdy rodzic wie że to nie łatwe ale tu mieliśmy pomoc i były to doskonałe wakacje. Mogę polecic każdemu i małemu i dużemu.

5
Maria Derdak

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm z którymi miałem do czynienia. Super organizacja oraz kontakt. Bardzo profesjonalne podejście do rejsów. Łódka bardzo zadbana, kompleksowo wyposażona pod względem bezpieczeństwa oraz mieszkalnym. Kapitan pierwsza klasa z którym nie strach pływać nawet w ciężkich warunkach 😊 Polecam serdecznie

5
Leszek Leszkowski