Sibenik

ceny podane w euro za tydzień czarteru

Sibernik – Marina Mandalina         
model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób cena po 28.09 30.03-04.05
14.09-28.09
04.05- 08.06
31.08 -14.09
08.06-20.07
17.08-31.08
20.07-17.08 kaucja
Bavaria 49 2004 5 12 3000.00 3350.00 3925.00 4270.00 4750.00 1700.00
Bavaria 49 2003 5 12 2860.00 3190.00 3740.00 4070.00 4620.00 1700.00
Bavaria 46 Cruiser 2006 i 2008 4 10 2080.00 2540.00 2885.00 3115.00 3810.00 1500.00
Bavaria 44 2002 4 10 1760.00 2200.00 2530.00 2750.00 3410.00 1500.00
Bavaria 40 2002 3 8   1430.00 1760.00 2090.00 2310.00 2640.00 1300.00
Bavaria 37 Cruiser 2006 i 2008 3 8 1270.00 1615.00 1850.00 2080.00 2425.00 1300.00
Bavaria 37  2002 3 8 990.00 1320.00 1540.00 1760.00 2090.00 1300.00
Bavaria 36 2004 3 8 1040.00 1385.00 1615.00 1850.00 2195.00 1000.00
Bavaria 36 2002 i 2003 3 8 990.00 1320.00 1540.00 1760.00 2090.00 1000.00
Lagoon 380 2003 i 2004 4 9 2540.00 2925.00 3420.00 3860.00 4360.00 1700.00

 

 model jachtu  rocznik  ilość kabin  ilość osób 01.01-23.03
05.10-31.12
23.03-01.06
21.09-05.10
01.06-29.06
24.08-21.09
29.06-27.07 27.07-24.08 kaucja 
Lagoon 450 2012 4 + 2 12 4000 5100 6900 7900 8400 3000
Lagoon 440 2009 4 + 2 12 3600 4600 6500 7400 7700 3000
Lagoon 400 NEW! 2011 i 2013 4 + 2 12 3000 3600 4900 5500 5900 3000
Lagoon 380 S2  2006 4 + 2 12 2300 2700 3900 4300 4500 2500
Beneteau 57 2008 4 + 1 10 6950 7950 8950 9950 10950 5000
Sun Odyssey 54 DS. 2006 5 12 3900 4900 5600 6200 6600 3000
Jeanneau 53 2011 5 12 4400 5500 6500 7000 7400 3000
Jeanneau 53 2012  4 + 1 11 4300 5300 6300 6800 7200 3000
Hanse 540 E 2008 4 +1 10 4000 5000 5700 6300 6700 3000
Oceanis Clipper 523 2007 5 12 4000 5000 5700 6300 6700 3000
Grand Soleil 56 2008 3+1 9 5950 6950 7950 8950 9950 5000
Grand Soleil 50 2005 4 10 3000 3400 4000 4500 5000 3000
Grand Soleil 46,3 2002 i 2004 4 10 2600 2900 3250 3700 4100 2500
Grand Soleil 45 2004 3 8 2400 2700 2950 3350 3650 2500
Grand Soleil 43 2007 3 8 2400 2700 2950 3350 3650 2500
Grand Soleil 43 2005 3 8 2200 2400 2700 3000 3200 2000
Grand Soleil 40 R 2007 3 8 1900 2200 2500 2800 3150 2000
Grand Soleil 40 2003 3 8 1700 2000 2200 2500 2800 2000
Grand Soleil 39 NEW! 2013 3 8 2100 2400 2800 3100 3450 2000

 

model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.01-23.03
05.10-31.12
23.03-01.06
21.09-05.10
01.06-29.06
24.08-21.09
29.06-27.07 27.07-24.08 kaucja
Grand Soleil 37 R 2010 3 8 1800 2150 2500 2800 3100 2000
Grand Soleil 37  2004 3 8 1400 1700 2000 2400 2600 2000
Oceanis 50 Family NEW! 2013   5+1 12 3500 4400 5000 5400 5800 2500
Oceanis 45 NEW! 2013 4 10 2450 2850 3300 3800 4200 2000
Oceanis 43 2011 4 10 2250 2650 3000 3450 3800 1500
Oceanis Clipper 423 2005 4 10 2050 2400 2800 3150 3350 1500
Oceanis Clipper 411 2003 4 10 1950 2300 2650 2950 3200 1500
Oceanis 37 NEW! 2013 3 8 1400 1700 2100 2500 2700 1500
Oceanis Clipper 311 2002 i 2003 2 6 900 1000 1200 1500 1800 1000
Hanse 445 2012 4 10 2400 2800 3250 3700 4100 2000
Hanse 400 2010 3 8 1700 2000 2300 2700 3000 1500
Dufour 455 Grand L. 2006 4 10 2100 2500 2900 3300 3650 2000
Dufour 385 Grand Large 2006 3 8 1400 1700 2100 2500 2700 1500
Dufour 365 Grand Large 2007 3 8 1200 1500 1800 2200 2400 1000
Hunter 41 AC 2004 3 8 1600 1800 2300 2600 2900 1500
Elan 384 Impression 2007 3 8 1400 1700 2100 2500 2700 1500
Elan 344 Impression 2006 3 8 1200 1400 1700 2050 2300 1000
Bavaria 44 2002 4 10 1950 2300 2650 2950 3200 1500
Bavaria 37 Cruiser 2007 3 8 1300 1600 1950 2350 2550 1000

 

 model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 1.1-11.05
12.10-31.12
11.5-1.6
28.9-12.10
1.6-22.6
24.8-28.9
22.6-27.7
17.8-24.8
27.7-17.8  kaucja
KATAMARANY  
LAGOON 450 *** 2011   8+2+2 2 930 4 560 6 850 8 210 8 900 2 500
LAGOON 440 *** 2010   8+2+2 2 930 4 560 6 850 8 210 8 900 2 500
LAGOON 400 2011   8+2+2 2 050 3 190 4 780 5 730 6 220 2 500
JACHTY JEDNOKADŁUBOWE  
JEANNEAU Performance 53 * 2011 6 10+2 2 760 4 290 6 200 7 560 8 170 2 500
BENETEAU Oceanis 50 2011 6 10+1+1 2 260 3 510 5 260 6 300 6 840 2 300
HANSE 545 2011 4 8+1 2 730 4 240 6 350 7 620 8 260 2 500
JEANNEAU Sun Odyssey 49i 2009 4 8+2 1 800 2 790 4 190 5 030 5 450 2 300
BAVARIA 46 Cruiser 2007 4 8+2 1 470 2 280 3 420 4 110 4 450 2 000
BAVARIA 45 Cruiser 2010/11 4 8+2 1 590 2 470 3 570 4 360 4 700 2 000
JEANNEAU Sun Odyssey 439 2011 4 8+2 1 550 2 400 3 470 4 230 4 570 2 000
BENETEAU Oceanis 43 2009/11 4 8+2 1 390 2 150 3 100 3 780 4 090 2 000
OCEANIS 40  2010 3 6+2 1 060 1 650 2 470 2 960 3 210 1 700
BAVARIA 40 Cruiser 2008 3 6+2 1 060 1 650 2 470 2 960 3 210 1 700
BAVARIA 38 Cruiser 2008 3 6+2 990 1 500 2 260 2 730 2 940 1 700

Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.

Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!