Mallorca
ceny podane w euro za tydzień czarteru
Mallorca | ||||||||
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-26.04 26.10-31.12 |
27.04-24.05 05.10-25.10 |
25.05-19.07 24.08-04.10 |
20.07-02.08 17.08-23.08 |
03.08-16.08 |
Bavaria Cruiser 32 | 2010 | 2 | 4 | 1600 | 1900 | 2200 | 2600 | 3050 |
Bavaria Cruiser 33 | 2013 | 2 | 4 | 2000 | 2200 | 2500 | 2950 | 3350 |
Bavaria Cruiser 36 | 2011 | 3 | 6 | 2300 | 2600 | 3050 | 3400 | 3800 |
Bavaria Cruiser 40 | 2011 | 3 | 6 | 2750 | 3150 | 3650 | 4050 | 4400 |
Bavaria Cruiser 40 S | 2013 | 3 | 6 | 2950 | 3350 | 3850 | 4250 | 4600 |
Bavaria Cruiser 45 | 2011 | 4 | 8 | 3150 | 3650 | 4300 | 4850 | 5350 |
Bavaria Cruiser 50 | 2011 | 5 | 10 | 4200 | 4950 | 5800 | 6300 | 6850 |
Bavaria Cruiser 55 | 2010 | 5 | 10 | 4500 | 5350 | 6200 | 6850 | 7350 |
Bavaria Cruiser 56 | 2013 | 10+1 | 11 | 4800 | 5650 | 6500 | 7200 | 7750 |
Bavaria Cruiser 35 | 2009 | 3 | 6 | 1950 | 2150 | 2450 | 2850 | 3300 |
Bavaria Cruiser 38 | 2008 | 3 | 6 | 1950 | 2250 | 2650 | 3100 | 3500 |
Bavaria Cruiser 39 | 2007 | 3 | 6 | 1950 | 2250 | 2650 | 3100 | 3500 |
Bavaria Cruiser 40 | 2008 | 3 | 6 | 2150 | 2450 | 3000 | 3400 | 3800 |
Bavaria Vision 44 | 2007 | 3 | 6 | 2450 | 2750 | 3200 | 3600 | 4000 |
Bavaria Cruiser 47 | 2009 | 4 | 8 | 3300 | 3800 | 4500 | 5000 | 5550 |
Bavaria Cruiser 50 | 2008 | 5 | 10 | 3700 | 4300 | 5000 | 5550 | 6050 |
cat. Lavezzi 40 | 2010 | 4+2 | 12 | 3300 | 3700 | 4400 | 5000 | 5600 |
cat. Liapri 41 | 2010 | 4+2 | 12 | 3600 | 4200 | 4900 | 5550 | 6200 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 03.08-16.08 | 20.07-02.08 17.08-23.08 |
24.08-04.10 | 25.05-19.07 | 27.04-24.05 05.10-25.10 |
01.01-26.04 26.10-31.12 |
Oceanis 323 | 2006 | 2 | 6 | 2400 | 2250 | 2050 | 1850 | 1650 | 1000 |
Bavaria 32 | 2011 | 2 | 6 | 2900 | 2500 | 2100 | 1900 | 1700 | 1100 |
Oceanis 343 | 2005 | 3 | 6 | 2550 | 2350 | 2150 | 1950 | 1750 | 1100 |
Sun Odyssey 36i | 2007 | 2 | 6 | 2650 | 2450 | 2250 | 2050 | 1850 | 1200 |
Sun Odyssey 379 | 2012 | 3 | 6 | 3250 | 3000 | 2700 | 2400 | 2200 | 1400 |
Oceanis 393 | 2003 | 3 | 8 | 2950 | 2750 | 2400 | 2200 | 1850 | 1300 |
Sun Odyssey 39i | 2007 | 3 | 6 | 3200 | 2950 | 2750 | 2500 | 2200 | 1400 |
Bavaria 40 | 2012 | 3 | 9 | 4200 | 3500 | 3000 | 2700 | 2400 | 1600 |
Bavaria 40 | 2008 | 3 | 8 | 3250 | 3000 | 2750 | 2550 | 2300 | 1400 |
Oceanis 40 | 2007 | 3 | 6 | 3250 | 3000 | 2800 | 2550 | 2300 | 1400 |
Oceanis 423 Clipper | 2006 | 4 | 8 | 3500 | 3300 | 2950 | 2750 | 2500 | 1500 |
Elan Impression 434 | 2005 | 4 | 10 | 3500 | 3300 | 2950 | 2750 | 2500 | 1500 |
Sun Odyssey 439 | 2012 | 4 | 10 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 2850 | 2000 |
Sun Odyssey 45 DS. | 2008 | 3 | 8 | 3950 | 3700 | 3400 | 3100 | 2750 | 2000 |
Bavaria 46 | 2007 | 4 | 8 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 2850 | 2000 |
Bavaria 45 | 2011 | 4 | 9 | 5200 | 4800 | 4400 | 3800 | 3000 | 2500 |
cat. Mahe 36 | 2007 | 3 | 8 | 3700 | 3300 | 2950 | 2600 | 2350 | 2000 |
cat. Lagoon 380 | 2008 | 4 | 10 | 6100 | 5600 | 5000 | 4500 | 3800 | 2800 |
catl Lagoon 420 | 2008 | 4 | 10 | 6500 | 5800 | 5200 | 4700 | 4000 | 3000 |
cat. Belize 43 | 2006 | 4+1+1 | 10 | 6500 | 5800 | 5200 | 4700 | 4000 | 3000 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 30.03-26.04 26.10-01.11 |
27.04-24.05 05.10-25.10 |
25.05-19.07 | 24.08-04.10 | 20.07-02.08 17.08-23.08 |
03.08-16.08 |
Oceanis 31 | 2010 | 2 | 5 | 1470 | 1715 | 1960 | 2100 | 2310 | 2450 |
Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 2 | 6 | 1470 | 1715 | 1960 | 2100 | 2310 | 2450 |
Bavaria 33 Cruiser | 2007 | 2 | 6 | 1470 | 1715 | 1960 | 2100 | 2310 | 2450 |
Oceanis 34,2 | 2011 | 2 | 6 | 1645 | 1925 | 2170 | 2310 | 2590 | 2740 |
Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 3 | 6 | 1890 | 2205 | 2520 | 2660 | 2975 | 3150 |
Oceanis 393 | 2005 | 3 | 8 | 1890 | 2205 | 2520 | 2660 | 2975 | 3150 |
Bavaria Cruiser 36 | 2013 | 3 | 6 | 1960 | 2310 | 2625 | 2800 | 3115 | 3290 |
Oceanis 37 | 2010 | 3 | 8 | 1960 | 2310 | 2625 | 2800 | 3115 | 3290 |
Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 3 | 8 | 2030 | 2380 | 2695 | 2870 | 3220 | 3395 |
Oceanis 43 | 2009 | 3 | 6 | 2240 | 2590 | 2975 | 3150 | 3500 | 3710 |
Sun Odyssey 409 | 2013 | 3 | 8 | 2345 | 2730 | 3150 | 3360 | 3710 | 3920 |
Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 4 | 10 | 2520 | 2940 | 3360 | 3570 | 3990 | 4200 |
Oceanis 46 | 2009 | 4 | 10 | 2660 | 3080 | 3500 | 3745 | 4200 | 4410 |
Hanse 470 | 2010 | 3 | 7 | 2660 | 3080 | 3500 | 3745 | 4200 | 4410 |
Bavaria 49 | 2003 | 5 | 10 | 2660 | 3080 | 3500 | 3745 | 4200 | 4410 |
Bavaria 49 | 2003 | 5 | 12 | 2660 | 3080 | 3500 | 3745 | 4200 | 4410 |
Bavaria 50 | 2002 | 5 | 12 | 2660 | 3080 | 3500 | 3745 | 4200 | 4410 |
Beneteau 50 | 2001 | 4 + 1 | 12 | 2660 | 3080 | 3500 | 3745 | 4200 | 4410 |
Oceanis 50 | 2012 | 5 + 1 | 12 | 3430 | 3990 | 4585 | 4900 | 5460 | 5740 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 30.03-26.04 05.10-01.11 |
27.04-24.05 | 25.05-28.06 21.09-04.10 |
29.06-19.07 24.08-20.09 |
20.07-02.08 17.08-23.08 |
03.08-16.08 |
cat. Lagoon 400 | 2012 | 4 | 10 | 2975 | 3990 | 4690 | 5250 | 5950 | 6230 |
cat. Lagoon 420 | 2007 | 4 + 1 | 11 | 2975 | 3990 | 4690 | 5250 | 5950 | 6230 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-26.04 26.10-31.12 |
27.04-24.05 05.10-25.10 |
25.05-19.07 | 20.07-02.08 17.08-23.08 |
03.08-16.08 | 24.08-04.10 |
Bavaria 50 | 2005 | 5 | 11 | 2000 | 2700 | 3600 | 3900 | 4900 | 3700 |
Bavaria 49 | 2004 | 5 | 11 | 1900 | 2600 | 3390 | 3700 | 4600 | 3500 |
Oceanis 473 | 2004 | 4 | 10 | 1800 | 2500 | 3180 | 3560 | 3900 | 3300 |
Bavaria 46 | 2007 | 4 | 9 | 1800 | 2500 | 3180 | 3560 | 3900 | 3300 |
Bavaria 46 | 2005 | 4 | 9 | 1700 | 2400 | 3125 | 3420 | 3800 | 3200 |
Oceanis 461 | 2000 | 4 | 10 | 1485 | 1900 | 2275 | 2575 | 2965 | 2520 |
Cyclades 43 | 2008 | 4 | 10 | 1500 | 1900 | 2750 | 3200 | 3600 | 3100 |
Oceanis 411 | 2002 | 4 | 10 | 1300 | 1695 | 2120 | 2475 | 2915 | 2385 |
Oceanis 411 | 2000 | 4 | 10 | 1300 | 1695 | 2120 | 2475 | 2915 | 2385 |
Cyclades 39 | 2008 | 3 | 8 | 1400 | 1850 | 2385 | 2520 | 2965 | 2450 |
Cyclades 39 | 2008 | 3 | 8 | 1400 | 1850 | 2385 | 2520 | 2965 | 2450 |
Bavaria 39 | 2005 | 3 | 7 | 1400 | 1850 | 2385 | 2520 | 2965 | 2450 |
Oceanis 361 | 2002 | 3 | 8 | 1200 | 1590 | 1800 | 2075 | 2435 | 2010 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 03.08-30.08 | 22.06-02.08 31.08-27.09 |
04.05-21.06 | 01.01-03.05 28.09-31.12 |
Oceanis 323 | 2006 | 2 | 6 | 1950 | 1450 | 1350 | 1250 |
Oceanis 37 | 2011 | 3 | 7 | 2900 | 2400 | 1900 | 1500 |
Bavaria 37 | 2006 | 3 | 6 | 2500 | 2000 | 1500 | 1300 |
Oceanis 393 | 2005 | 3 | 8 | 2900 | 2200 | 1900 | 1500 |
Bavaria 39 | 2005 | 3 | 8 | 2900 | 2200 | 1900 | 1500 |
Bavaria 39 | 2007 | 3 | 6 | 2900 | 2200 | 1900 | 1500 |
Bavaria 40 | 2001 | 3 | 8 | 2500 | 1700 | 1500 | 1300 |
Oceanis 41 | 2012 | 3 | 8 | 3500 | 2700 | 2300 | 2150 |
Oceanis 43 | 2009 | 4 | 10 | 3700 | 3000 | 2500 | 2300 |
Bavaria 45 | 2013 | 4 | 10 | 5000 | 3700 | 3000 | 2800 |
Bavaria 46 | 2007 | 4 | 10 | 4000 | 3300 | 2800 | 2600 |
Bavaria 50 | 2007 | 5 | 10 | 6000 | 4000 | 3200 | 2900 |
Bavaria 50 | 2008 | 5 | 10 | 6000 | 4000 | 3200 | 2900 |
Beneteau 50 | 2010 | 6 | 10 + 1 | 7000 | 5000 | 4000 | 3500 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 1.01-29.03 26.10-31.12 |
30.03 -26.04 | 05.10 -25.10 | 27.04 -17.05 | 28.09 -04.10 | 18.05 -21.06 | 22.06-02.08 17.08-27.09 |
03.08 -16.08 |
cat. Lagoon 400 | 2011 | 4+2 | 12 | 1895 | 2495 | 3050 | 2950 | 3695 | 4595 | 4795 | 5695 |
cat. Lagoon 421 | 2011 | 4+1 | 11 | 1895 | 2595 | 3150 | 3050 | 4150 | 4795 | 4995 | 6190 |
cat. Lagoon 380 | 2009 | 4 + 2 | 10 | 1795 | 2395 | 2995 | 2930 | 3585 | 4150 | 4295 | 5150 |
cat. Lagoon 440 | 2008 | 4 + 2 | 12 | 1995 | 2895 | 3795 | 3695 | 4695 | 5595 | 5895 | 7190 |
cat. Bahia 46 | 2006 | 4 + 2 | 12 | 1995 | 2595 | 3495 | 3695 | 4095 | 5395 | 5695 | 6995 |
Bavaria 40 cruiser | 2013 | 3 | 8 | 1395 | 1950 | 1990 | 2350 | 2195 | 2775 | 2995 | 3590 |
Bavaria 40 cruiser | 2010 | 3 | 7 | 1395 | 1850 | 1890 | 2250 | 2095 | 2675 | 2895 | 3490 |
Beneteau Oceanis 40 | 2009 | 3 | 8 | 1395 | 1850 | 1890 | 2250 | 2095 | 2675 | 2895 | 3490 |
Beneteau Oceanis 40 | 2009 | 3 | 8 | 1395 | 1850 | 1890 | 2250 | 2095 | 2675 | 2895 | 3490 |
Beneteau Oceanis 43 | 2009 | 4 | 10 | 1695 | 1990 | 1995 | 2190 | 2595 | 2995 | 3395 | 3995 |
Beneteau Oceanis 43 | 2008 | 4 | 10 | 1695 | 1990 | 1995 | 2190 | 2595 | 2995 | 3395 | 3995 |
Beneteau Oceanis 45 | 2012 | 4 | 10 | 1890 | 2295 | 2350 | 2795 | 3295 | 3750 | 3950 | 4595 |
Beneteau Oceanis 45 | 2012 | 4 | 10 | 1890 | 2295 | 2350 | 2795 | 3295 | 3750 | 3950 | 4595 |
Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 4 | 9 | 1790 | 2195 | 2250 | 2650 | 3095 | 3595 | 3795 | 4470 |
Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 5 | 12 | 1895 | 2495 | 2895 | 3095 | 3495 | 4295 | 4395 | 5595 |
Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 5 | 12 | 1895 | 2495 | 2895 | 3095 | 3495 | 4295 | 4395 | 5595 |
Beneteau Oceanis 50 family | 2011 | 5 + 1 | 13 | 1895 | 2595 | 3095 | 3395 | 3750 | 4495 | 4695 | 5995 |
Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.
Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!