Grecja
Cyklady i Sporady
ceny podane w euro za tydzień czarteru
Cyklady i Sporady – Mykonos, Skiatos | ||||||||||
Model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01 -18.05 | 18.05- 22.06 | 22.06- 03.08 | 03.08- 17.08 | 17.07- 14.09 | 14.09- 05.10 | 05.10- 31.12 |
BAVARIA CRUISER 55 | 2010 | 5 | 10 | 4025 | 5975 | 6725 | 8075 | 6725 | 5975 | 4025 |
JEANNEAU 53 | 2010 | 6 | 12 | 3925 | 5800 | 6525 | 7825 | 6525 | 5800 | 3925 |
SUN ODYSSEY 509 | 2012-13 | 5 | 10 | 3575 | 5300 | 5950 | 7150 | 5950 | 5300 | 3575 |
BAVARIA CRUISER 50 | 2011-13 | 5 | 10 | 3400 | 5050 | 5675 | 6800 | 5675 | 5050 | 3400 |
SUN ODYSSEY 469 | 2013 | 4 | 10 | 2675 | 3975 | 4475 | 5375 | 4475 | 3975 | 2675 |
OCEANIS 45 | 2013 | 4 | 10 | 2575 | 3800 | 4275 | 5150 | 4275 | 3800 | 2575 |
BAVARIA CRUISER 45 | 2010-13 | 4 | 9 | 2450 | 3625 | 4075 | 4900 | 4075 | 3625 | 2450 |
SUN ODYSSEY 44I | 2010 | 4 | 10 | 2450 | 3625 | 4075 | 4900 | 4075 | 3625 | 2450 |
SUN ODYSSEY 439 | 2011-13 | 4 | 10 | 2325 | 3450 | 3875 | 4650 | 3875 | 3450 | 2325 |
BAVARIA 43 CRUISER | 2010 | 3 | 7 | 1950 | 2900 | 3250 | 3900 | 3250 | 2900 | 1950 |
SUN ODYSSEY 42 DS | 2011 | 3 | 8 | 1900 | 2825 | 3175 | 3800 | 3175 | 2825 | 1900 |
OCEANIS 41 | 2012-13 | 3 | 8 | 1950 | 2900 | 3250 | 3900 | 3250 | 2900 | 1950 |
DUFOUR 405 | 2012-13 | 3 | 7 | 1900 | 2825 | 3175 | 3800 | 3175 | 2825 | 1900 |
SUN ODYSSEY 409 | 2011-13 | 3 | 8 | 1900 | 2825 | 3175 | 3800 | 3175 | 2825 | 1900 |
BAVARIA CRUISER 40 | 2012-13 | 3 | 7 | 1825 | 2700 | 3025 | 3625 | 3025 | 2700 | 1825 |
DUFOUR 375 | 2011-13 | 3 | 8 | 1625 | 2400 | 2700 | 3250 | 2700 | 2400 | 1625 |
SUN ODYSSEY 379 | 2012-13 | 3 | 8 | 1625 | 2400 | 2700 | 3250 | 2700 | 2400 | 1625 |
BAVARIA CRUISER 36 | 2012-13 | 3 | 8 | 1500 | 2225 | 2500 | 3000 | 2500 | 2225 | 1500 |
SUN ODYSSEY 36I/2 CBS | 2011 | 2 | 6 | 1500 | 2225 | 2500 | 3000 | 2500 | 2225 | 1500 |
BAVARIA 34 CRUISER | 2010 | 2 | 6 | 1325 | 1950 | 2200 | 2650 | 2200 | 1950 | 1325 |
LAGOON 450 (CAT) | 2012-13 | 6 | 10 | 4575 | 6775 | 7625 | 9150 | 7625 | 6775 | 4575 |
LAGOON 400 (CAT) | 2010-13 | 4 | 10 | 3250 | 4825 | 5425 | 6500 | 5425 | 4825 | 3250 |
Model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01 -18.05 | 18.05- 22.06 | 22.06- 03.08 | 03.08- 17.08 | 17.07- 14.09 | 14.09- 05.10 | 05.10- 31.12 |
OCEANIS 54 | 2009 | 5 | 10 | 3625 | 5350 | 6025 | 7225 | 6025 | 5350 | 3625 |
BAVARIA 51 CRUISER | 2009 | 5 | 10 | 3100 | 4600 | 5175 | 6200 | 5175 | 4600 | 3100 |
BAVARIA 47 CRUISER | 2009 | 4 | 9 | 2325 | 3450 | 3875 | 4650 | 3875 | 3450 | 2325 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2008 | 4 | 9 | 2225 | 3300 | 3700 | 4450 | 3700 | 3300 | 2225 |
DUFOUR 455 | 2008 | 4 | 9 | 2225 | 3300 | 3700 | 4450 | 3700 | 3300 | 2225 |
BAVARIA 43 CRUISER | 2009 | 3 | 7 | 1800 | 2675 | 3000 | 3600 | 3000 | 2675 | 1800 |
DUFOUR 425 | 2008 | 3 | 7 | 1975 | 2925 | 3275 | 3925 | 3275 | 2925 | 1975 |
BAVARIA 42 CRUISER | 2008 | 3 | 7 | 1700 | 2525 | 2850 | 3425 | 2850 | 2525 | 1700 |
SUN ODYSSEY 42 I | 2008 | 3 | 8 | 1725 | 2550 | 2875 | 3450 | 2875 | 2550 | 1725 |
BAVARIA 40 CRUISER | 2008-09 | 3 | 7 | 1600 | 2350 | 2650 | 3175 | 2650 | 2350 | 1600 |
OCEANIS 40 | 2008 | 3 | 8 | 1625 | 2425 | 2725 | 3275 | 2725 | 2425 | 1625 |
BAVARIA 38/2CBS CRUISER | 2008 | 2 | 6 | 1375 | 2050 | 2300 | 2750 | 2300 | 2050 | 1375 |
BAVARIA 38 CRUISER | 2008 | 3 | 8 | 1425 | 2125 | 2375 | 2850 | 2375 | 2125 | 1425 |
OCEANIS 37 | 2009 | 3 | 8 | 1425 | 2125 | 2375 | 2850 | 2375 | 2125 | 1425 |
BAVARIA 34 CRUISER | 2008 | 2 | 6 | 1225 | 1800 | 2025 | 2425 | 2025 | 1800 | 1225 |
SALINA 48 (CAT) | 2008 | 6 | 12 | 4775 | 7100 | 7975 | 9575 | 7975 | 7100 | 4775 |
LAGOON 440 (CAT) | 2008-09 | 6 | 10 | 3850 | 5725 | 6425 | 7700 | 6425 | 5725 | 3850 |
DUFOUR GIB SEA 51 | 2003-04 | 5 | 10 | 2275 | 3350 | 3775 | 4525 | 3775 | 3350 | 2275 |
BAVARIA 50 | 2000 | 5 | 10 | 2150 | 3175 | 3575 | 4300 | 3575 | 3175 | 2150 |
BAVARIA 50/4CBS CRUISER | 2006 | 4 | 9 | 2325 | 3450 | 3875 | 4650 | 3875 | 3450 | 2325 |
BAVARIA 50 CRUISER | 2005-07 | 5 | 10 | 2600 | 3875 | 4350 | 5225 | 4350 | 3875 | 2600 |
BAVARIA 49 | 2003-04 | 5 | 10 | 2200 | 3250 | 3650 | 4375 | 3650 | 3250 | 2200 |
BAVARIA 47 | 2000-01 | 4 | 10 | 1750 | 2600 | 2925 | 3500 | 2925 | 2600 | 1750 |
BAVARIA 46 CRUISER | 2005-07 | 4 | 9 | 2075 | 3100 | 3475 | 4175 | 3475 | 3100 | 2075 |
DUFOUR 455 | 2005-07 | 4 | 9 | 2075 | 3100 | 3475 | 4175 | 3475 | 3100 | 2075 |
BAVARIA 44 | 2002-04 | 4 | 9 | 1600 | 2350 | 2650 | 3175 | 2650 | 2350 | 1600 |
Model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01 -18.05 | 18.05- 22.06 | 22.06- 03.08 | 03.08- 17.08 | 17.07- 14.09 | 14.09- 05.10 | 05.10- 31.12 |
DUFOUR GIB SEA 43 | 2002-03 | 4 | 9 | 1600 | 2350 | 2650 | 3175 | 2650 | 2350 | 1600 |
BAVARIA 42 | 1999-00 | 4 | 9 | 1400 | 2075 | 2325 | 2800 | 2325 | 2075 | 1400 |
BAVARIA 42 CRUISER | 2005-07 | 3 | 7 | 1600 | 2350 | 2650 | 3175 | 2650 | 2350 | 1600 |
DUFOUR GIB SEA 41 | 2003 | 3 | 7 | 1325 | 1950 | 2200 | 2650 | 2200 | 1950 | 1325 |
BAVARIA 40 | 2002 | 3 | 7 | 1250 | 1875 | 2100 | 2525 | 2100 | 1875 | 1250 |
BAVARIA 39 CRUISER | 2006-07 | 3 | 7 | 1400 | 2075 | 2325 | 2800 | 2325 | 2075 | 1400 |
BAVARIA 38 | 2003-05 | 3 | 7 | 1250 | 1875 | 2100 | 2525 | 2100 | 1875 | 1250 |
DUFOUR 385 | 2005-07 | 3 | 7 | 1375 | 2025 | 2275 | 2725 | 2275 | 2025 | 1375 |
BAVARIA 37 | 2002 | 3 | 7 | 1200 | 1775 | 2000 | 2400 | 2000 | 1775 | 1200 |
BAVARIA 37 CRUISER | 2007 | 3 | 8 | 1250 | 1850 | 2075 | 2500 | 2075 | 1850 | 1250 |
DUFOUR GIB SEA 37 | 2002 | 3 | 8 | 1200 | 1775 | 2000 | 2400 | 2000 | 1775 | 1200 |
BAVARIA 36 | 2002-05 | 3 | 8 | 1175 | 1725 | 1950 | 2350 | 1950 | 1725 | 1175 |
BAVARIA 36/2 CBS |
2004 | 2 | 6 | 1100 | 1650 | 1850 | 2225 | 1850 | 1650 | 1100 |
DUFOUR 365 | 2006 | 3 | 7 | 1250 | 1875 | 2100 | 2525 | 2100 | 1875 | 1250 |
DUFOUR 34 | 2004 | 2 | 6 | 1100 | 1650 | 1850 | 2225 | 1850 | 1650 | 1100 |
BAVARIA 32 | 2002 | 2 | 6 | 1050 | 1550 | 1750 | 2100 | 1750 | 1550 | 1050 |
BAHIA 46 (CAT) | 1999-05 | 6 | 12 | 2875 | 4275 | 4800 | 5750 | 4800 | 4275 | 2875 |
LAGOON 440 (CAT) | 2007 | 6 | 10 | 3575 | 5300 | 5950 | 7150 | 5950 | 5300 | 3575 |
BELIZE 43 (CAT) | 2004 | 4 | 10 | 2650 | 3925 | 4400 | 5275 | 4400 | 3925 | 2650 |
ATHENA 38 (CAT) | 2002-05 | 4 | 8 | 1925 | 2850 | 3200 | 3850 | 3200 | 2850 | 1925 |
Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.
Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!
Port of Lavrion
ceny podane w euro za tydzień czarteru
Port of Lavrion | |||||||||
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-27.04 12.10-31.12 |
27.04-25.05 | 25.05-22.06 28.09-12.10 |
22.06-13.07 24.08-28.09 |
13.07-24.08 | kaucja |
cat. Nautitech 44 | 2007 i 2008 | 4 | 10 | 2190 | 3440 | 4210 | 5020 | 6940 | 2500 |
Beneteau Oceanis 50 | 2010 | 5 | 12 | 1780 | 2800 | 3910 | 4660 | 6440 | 2300 |
Beneteau Oceanis 50 | 2010 | 5 | 12 | 1660 | 2600 | 3630 | 4340 | 5990 | 2300 |
Beneteau Cyclades 50,5 | 2008 i 2009 | 5 | 10 | 1580 | 2470 | 3450 | 4120 | 5690 | 2300 |
Bavaria 50 | 2006 i 2008 | 4 | 10 | 1430 | 2250 | 3150 | 3750 | 5180 | 2300 |
Hanse 540 | 2007 | 4 | 10 | 2310 | 3050 | 4350 | 4530 | 5770 | 2500 |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | 10 | 1500 | 2370 | 3310 | 3950 | 5450 | 2300 |
Beneteau Oceanis 46 | 2010 | 4 | 10 | 1230 | 1935 | 2705 | 3225 | 4450 | 2000 |
Bavaria 46 | 2006 i 2008 | 4 | 10 | 1120 | 1760 | 2460 | 2930 | 4050 | 2000 |
Beneteau Oceanis 45 | 2012 | 4 | 10 | 1280 | 2020 | 2820 | 3360 | 4640 | 2000 |
Bavaria 45 | 2011 | 4 | 10 | 1280 | 2020 | 2820 | 3360 | 4640 | 2000 |
Beneteau Oceanis 43 | 2009 i 2010 i 2011 | 4 | 10 | 1180 | 1850 | 2590 | 3090 | 4260 | 2000 |
Beneteau Cyclades 43.4 | 2008 | 4 | 10 | 1120 | 1760 | 2460 | 2940 | 4050 | 2000 |
Beneteau Oceanis 40 | 2010 | 3 | 8 | 880 | 1390 | 1930 | 2300 | 3180 | 1700 |
Bavaria 40 | 2008 i 2010 | 3 | 8 | 880 | 1390 | 1930 | 2300 | 3180 | 1700 |
Bavaria 38 | 2009 | 3 | 8 | 750 | `1190 | 1650 | 1970 | 2730 | 1700 |
Beneteau Oceanis 37 | 2009 | 3 | 8 | 790 | 1250 | 1730 | 2070 | 2870 | 1700 |
Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.
Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!
Dodekanez
ceny podane w euro za tydzień czarteru
Dodekanez – Kos, Rhodos, Samos |
||||||||||||
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-26.04 02.11-31.12 |
27.04-24.05 | 25.05-12.07 | 13.07 -02.08 | 03.08 -23.08 | 24.08-27.09 | 28.09-11.10 | 12.10-01.11 | kaucja |
Beneteau 57 | 2006 i 2007 | 5 | 10 | 5913 | 7525 | 8600 | 9460 | 10750 | 9030 | 7525 | 6988 | 3000 |
Oceanis 54 | 2009 | 4 + 1 | 10 | 3150 | 4340 | 5390 | 6160 | 7000 | 5670 | 5250 | 3990 | 3000 |
Ocean Star 56,1 | 2003 i 2008 | 5 | 12 | 3240 | 4464 | 5544 | 6336 | 7200 | 5832 | 5400 | 4104 | 3000 |
Ocean Star 56,1 | 2002 i 2011 | 5 + 1 | 12 | 3600 | 4960 | 6160 | 7040 | 8000 | 6480 | 6000 | 4560 | 3000 |
Jeanneau 53 | 2010 i 2011 | 5 | 10 | 3150 | 4340 | 5390 | 6160 | 7000 | 5670 | 5250 | 3990 | 3000 |
Oceanis 523 | 2006 | 5 | 10 | 3600 | 4960 | 7200 | 7553 | 8000 | 7553 | 6800 | 4560 | 3000 |
Sense 50 Dock&Go | 2013 | 3 + 1 | 8 | 3950 | 4700 | 5500 | 6500 | 7300 | 5700 | 4300 | 4700 | 3000 |
Oceanis 50 P | 2010 | 5 + 1 | 10 | 2723 | 3751 | 4659 | 5324 | 6050 | 4901 | 4538 | 3449 | 3000 |
Oceanis 50 | 2010 i 2011 | 5 + 1 | 10 | 2588 | 3565 | 4428 | 5060 | 5750 | 4658 | 4313 | 3278 | 3000 |
Cyclades 50,5 | 2006 i 2009 | 5 + 1 | 10 | 2250 | 3100 | 3850 | 4400 | 5000 | 4050 | 3750 | 2850 | 3000 |
Bavaria 50 Cruiser | 2006 i 2008 | 5 | 10 | 2295 | 3162 | 3937 | 4488 | 5100 | 4131 | 3825 | 2907 | 3000 |
Ocean Star 51,2 | 2001 i 2007 | 4 + 1 | 10 | 2183 | 3007 | 3735 | 4268 | 4850 | 3929 | 3638 | 2765 | 3000 |
Sun Odyssey 49 DS. | 2004 i 2008 | 4 | 10 | 1935 | 2666 | 3311 | 3784 | 4300 | 3483 | 3225 | 2451 | 3000 |
Bavaria 49 | 2003 i 2004 | 5 | 10 | 1980 | 2728 | 3388 | 3872 | 4400 | 3564 | 3300 | 2508 | 3000 |
Oceanis 48 | 2012 i 2013 | 5 | 10 | 2700 | 3720 | 4620 | 5280 | 6000 | 4860 | 4500 | 3420 | 3000 |
First 47,7 | 2000 i 2001 | 4 | 10 | 1755 | 2418 | 3003 | 3432 | 3900 | 3159 | 2925 | 2223 | 2500 |
Oceanis 473 | 2001 i 2002 | 4 | 10 | 1607 | 2213 | 2749 | 3142 | 3570 | 2892 | 2678 | 2035 | 2500 |
Oceanis 473,3 | 2003 i 2004 | 4 | 10 | 1607 | 2213 | 2749 | 3142 | 3570 | 2892 | 2678 | 2035 | 2500 |
Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 4 | 10 | 2075 | 2858 | 3550 | 4057 | 4610 | 3734 | 3458 | 2628 | 2500 |
Oceanis 46 | 2009 i 2011 | 4 | 10 | 2199 | 3029 | 3762 | 4300 | 4886 | 3958 | 3665 | 2785 | 2500 |
Bavaria 46 Cruiser | 2005 i 2008 | 4 | 9 | 1845 | 2542 | 3157 | 3608 | 4100 | 3321 | 3075 | 2337 | 2500 |
Oceanis 461 | 1996 i 2000 | 4 | 10 | 1544 | 2127 | 2641 | 3018 | 3430 | 2778 | 2573 | 1955 | 2500 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-26.04 02.11-31.12 |
27.04-24.05 | 25.05-12.07 | 13.07 -02.08 | 03.08-23.08 | 24.08-27.09 | 28.09-11.10 | 12.10-1.11 | kaucja |
Bavaria Cruiser 45 | 2010 i 2012 | 4 | 10 | 2160 | 2976 | 3696 | 4224 | 4800 | 3888 | 3600 | 2736 | 2500 |
Oceanis 45 | 2012 i 2013 | 4 | 10 | 2199 | 3029 | 3762 | 4300 | 4886 | 3958 | 3665 | 2785 | 2500 |
Jeanneau 44i | 2010 i 2011 | 4 | 8 | 2025 | 2790 | 3465 | 3960 | 4500 | 3645 | 3375 | 2565 | 2500 |
Cyclades 43,4 | 2006 i 2007 | 4 | 10 | 1571 | 2164 | 2687 | 3071 | 3490 | 2827 | 2618 | 1989 | 2500 |
Cyclades 43,3 | 2005 | 3 | 8 | 1395 | 1922 | 2387 | 2728 | 3100 | 2511 | 2325 | 1767 | 2500 |
Oceanis 43 | 2008 i 2011 | 4 | 8 | 1887 | 2600 | 3229 | 3690 | 4190 | 3396 | 3145 | 2390 | 2500 |
Bavaria 42 Cruiser | 2005 i 2007 | 3 | 7 | 1440 | 1984 | 2464 | 2816 | 3200 | 2592 | 2400 | 1824 | 2000 |
Oceanis 423 | 2003 i 2004 | 4 | 10 | 1395 | 1922 | 2387 | 2728 | 3100 | 2511 | 2325 | 1767 | 2000 |
Oceanis 41 | 2012 i 2013 | 3 | 8 | 1575 | 2170 | 2695 | 3080 | 3500 | 2835 | 2625 | 1995 | 2000 |
Oceanis 411 | 1998 i 2002 | 4 | 10 | 1260 | 1736 | 2156 | 2464 | 2800 | 2268 | 2100 | 1596 | 2000 |
First 40 | 2009 | 3 | 6 | 1755 | 2418 | 3003 | 3432 | 3900 | 3159 | 2925 | 2223 | 2000 |
Oceanis 40 | 2008 i 2011 | 3 | 8 | 1386 | 1910 | 2372 | 2710 | 3080 | 2495 | 2310 | 1756 | 2000 |
Bavaria Cruiser 40 | 2011 i 2012 | 3 | 8 | 1575 | 2170 | 2695 | 3080 | 3500 | 2835 | 2625 | 1995 | 2000 |
Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 3 | 7 | 1386 | 1910 | 2372 | 2710 | 3080 | 2495 | 2310 | 1756 | 2000 |
Bavaria 39 Cruiser | 2006 i 2007 | 3 | 6 | 1339 | 1845 | 2291 | 2618 | 2975 | 2410 | 2231 | 1696 | 2000 |
Cyclades 39 | 2007 | 3 | 8 | 1339 | 1845 | 2291 | 2618 | 2975 | 2410 | 2231 | 1696 | 2000 |
Bavaria 38 Cruiser | 2008 i2009 | 3 | 7 | 1238 | 1705 | 2118 | 2420 | 2750 | 2228 | 2063 | 1568 | 2000 |
Cyclades 39,3 | 2006 | 3 | 8 | 1260 | 1736 | 2156 | 2464 | 2800 | 2268 | 2100 | 1596 | 2000 |
Oceanis 393 | 2002 i 2004 | 3 | 8 | 1166 | 1606 | 1994 | 2279 | 2590 | 2098 | 1943 | 1476 | 2000 |
Oceanis 37 | 2008 i 2012 | 3 | 8 | 1260 | 1736 | 2156 | 2464 | 2800 | 2268 | 2100 | 1596 | 2000 |
Bavaria 37 Cruiser | 2007 | 3 | 6 | 1170 | 1612 | 2002 | 2288 | 2600 | 2106 | 1950 | 1482 | 2000 |
Oceanis 373 | 2004 i 2005 | 3 | 8 | 1166 | 1606 | 1994 | 2279 | 2590 | 2098 | 1943 | 1476 | 2000 |
Oceanis 34 | 2009 i 2012 | 3 | 7 | 1170 | 1612 | 2002 | 2288 | 2600 | 2106 | 1950 | 1482 | 2000 |
Oceanis 343 | 2005 i 2010 | 3 | 6 | 1080 | 1489 | 1849 | 2113 | 2401 | 1945 | 1801 | 1369 | 2000 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 01.01-26.04 02.11-31.12 |
27.04-24.05 | 25.05-12.07 | 13.07-02.08 | 03.08-23.08 | 24.08-27.09 | 28.09-11.10 | 12.10-1.11 | kaucja |
Oceanis 331 | 2000 i 2002 | 3 | 6 | 945 | 1302 | 1617 | 1848 | 2100 | 1701 | 1575 | 1197 | 2000 |
Bavaria 33 Cruiser | 2006 | 2 | 4 | 945 | 1302 | 1617 | 1848 | 2100 | 1701 | 1575 | 1197 | 2000 |
Oceanis 31 | 2009 i 2010 | 2 | 6 | 1080 | 1489 | 1849 | 2113 | 2401 | 1945 | 1801 | 1369 | 2000 |
cat. Lagoon 500 * | 2006 | 5+1 | 11 | 6800 | 11800 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 11800 | 3500 |
cat. Salina 48 | 2008 | 4+2 | 12 | 4560 | 6080 | 7125 | 8550 | 9500 | 8075 | 7030 | 6080 | 3500 |
cat. Nautitech 47 | 2006 i 2009 | 4 + 2 | 12 | 4234 | 5645 | 6615 | 7938 | 8820 | 7497 | 6527 | 5645 | 3500 |
cat. Lagoon 450 | 2011 i 2013 | 4 + 2 | 10 | 4234 | 5645 | 6615 | 7938 | 8820 | 7497 | 6527 | 5645 | 3500 |
cat. Lagoon 440 | 2005 i 2008 | 4 + 2 | 10 | 3744 | 4992 | 5850 | 7020 | 7800 | 6630 | 5772 | 4992 | 3000 |
cat. Nautitech 441 | 2011 | 4 + 2 | 10 | 3744 | 4992 | 5850 | 7020 | 7800 | 6630 | 5772 | 4992 | 3000 |
cat. Nautitech 44 | 2006 i 2008 | 4 + 2 | 10 | 3408 | 4544 | 5325 | 6390 | 7100 | 6035 | 5254 | 4544 | 3000 |
cat. Lagoon 421 | 2010 | 4 + 1 | 10 | 3432 | 4576 | 5363 | 6435 | 7150 | 6078 | 5291 | 4576 | 3000 |
cat. Lagoon 420 | 2007 i 2008 | 4 + 1 | 10 | 3264 | 4352 | 5100 | 6120 | 6800 | 5780 | 5032 | 4352 | 3000 |
cat. Lagoon 410 | 2005 i 2006 | 4 + 1 | 10 | 2352 | 3136 | 3675 | 4410 | 4900 | 4165 | 3626 | 3136 | 3000 |
cat. Lagoon 400 | 2010 i 2013 | 4 + 2 | 10 | 2953 | 3938 | 4615 | 5538 | 6153 | 5230 | 4553 | 3938 | 3000 |
cat. Nautitech 40 N | 2011 | 4 + 2 | 10 | 2448 | 3264 | 3825 | 4590 | 5100 | 4335 | 3774 | 3264 | 3000 |
cat. Nautitech 40 | 2006 i 2009 | 4 + 2 | 10 | 2352 | 3136 | 3675 | 4410 | 4900 | 4165 | 3626 | 3136 | 3000 |
cat. Lavezzi 40 | 2005 i 2008 | 4 + 2 | 8 | 2160 | 2880 | 3375 | 4050 | 4500 | 3825 | 3330 | 2880 | 3000 |
cat. Lagoon 380 | 2008 i 2011 | 4 + 2 | 9 | 2400 | 3200 | 3750 | 4500 | 5000 | 4250 | 3700 | 3200 | 3000 |
cat. Lagoon 380 | 2002 i 2007 | 4 + 2 | 9 | 1968 | 2624 | 3075 | 3690 | 4100 | 3485 | 3034 | 2624 | 3000 |
Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.
Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!
Ateny
ceny podane w euro za tydzień czarteru
Ateny – różne mariny | ||||||||
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 03.08-24.08 | 22.06-03.08 24.08-14.09 |
11.05-22.06 14.09-28.09 |
do 11.05 po 28.09 |
kaucja |
Oceanis 50 | 2010 i 2011 | 5+1 | 10 | 5650 | 4750 | 4300 | 3400 | 2500 |
Oceanis 50 | 2011 | 4+1 | 10 | 5950 | 5000 | 4550 | 3600 | 2500 |
Oceanis 48 | 2012 i 2013 | 5 | 10 | 5900 | 4800 | 4600 | 3600 | 2500 |
Oceanis 46 | 2010 i 2011 | 4 | 10 | 4700 | 3900 | 3600 | 2800 | 2100 |
Oceanis 45 | 2012 i 2013 | 4 | 10 | 4800 | 4000 | 3700 | 2900 | 2100 |
Bavaria Cruiser 45 | 2010 i 2013 | 4 | 9 | 4600 | 3800 | 3500 | 2550 | 2100 |
Sun Odyssey 44i | 2010 | 4 | 10 | 4200 | 3700 | 3400 | 2500 | 2100 |
Oceanis 43 | 2010 i 2012 | 4 | 10 | 4100 | 3550 | 3150 | 2450 | 2100 |
Oceanis 40 | 2010 i 2011 | 3 | 8 | 3100 | 2600 | 2300 | 1900 | 1800 |
Bavaria 40 | 2012 i 2013 | 3 | 7 | 3400 | 2800 | 2450 | 2000 | 1800 |
Oceanis 37 | 2010 i 2012 | 3 | 8 | 2600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1800 |
Oceanis 34 | 2012 | 2 | 6 | 2350 | 2050 | 1800 | 1500 | 1500 |
Ocean Star 60,1 | 2005 | 5 + 1 | 12 | 9000 | 8000 | 6000 | 5000 | 3500 |
Beneteau 57 | 2006 i 2007 | 5 | 10 | 10400 | 9300 | 8300 | 6900 | 3500 |
Ocean Star 56,1 | 2008 | 5 + 1 | 12 | 7400 | 6200 | 5600 | 4700 | 3000 |
Ocean Star 56,1 | 2008 | 4+1 | 10 | 6600 | 5400 | 4900 | 3900 | 3000 |
Oceanis 54 | 2009 | 4+1 | 10 | 6900 | 5700 | 5200 | 3900 | 3000 |
Oceanis 523 | 2006 | 5 | 10 | 7900 | 7000 | 6000 | 4700 | 3000 |
Ocean Srar 51,2 | 2007 | 4+1 | 10 | 4450 | 3700 | 3300 | 2600 | 2500 |
Bavaria Cruiser 51 | 2009 | 5 | 10 | 6100 | 5100 | 4500 | 3200 | 2500 |
Cyclades 50,5 | 2006 i 2008 | 5+1 | 10 | 4700 | 4000 | 3600 | 2900 | 2500 |
Bavaria Cruiser 50 | 2006 i 2008 | 5 | 10 | 4700 | 4000 | 3600 | 2900 | 2500 |
Sun Odyssey 49i | 2008 | 4 | 10 | 5100 | 4600 | 4200 | 3300 | 2500 |
model jachtu | rocznik | ilość kabin | ilość osób | 03.08-24.08 | 22.06-03.08 24.08-14.09 |
11.05-22.06 14.09-28.09 |
do 11.05 po 28.09 |
kaucja |
Bavaria Cruiser 47 | 2009 | 4 | 9 | 4650 | 3850 | 3450 | 2700 | 2100 |
Bavaria Cruiser 46 | 2005 i 2008 | 4 | 9 | 4000 | 3300 | 3000 | 2250 | 2100 |
Oceanis 43 | 2008 i 2009 | 4 | 10 | 3900 | 3300 | 3000 | 2400 | 2100 |
Cyclades 43,4 | 2007 i 2008 | 4 | 10 | 3350 | 2800 | 2550 | 2100 | 2100 |
Oceanis 40 | 2009 | 3 | 8 | 3000 | 2500 | 2200 | 1800 | 2100 |
Bavaria Cruiser 40 | 2008 | 3 | 7 | 2800 | 2400 | 2100 | 1700 | 2100 |
Sun Odyssey 39i | 2007 | 3 | 8 | 2750 | 2450 | 2150 | 1800 | 1800 |
Bavaria Cruiser 39 | 2007 | 3 | 7 | 2400 | 2000 | 1800 | 1500 | 1800 |
Bavaria Cruiser 38 | 2008 | 3 | 8 | 2500 | 2100 | 1900 | 1600 | 1800 |
Sun Odyssey 36i | 2008 | 3 | 8 | 2500 | 2100 | 1900 | 1600 | 1800 |
Bavaria Cruiser 35 | 2009 | 3 | 7 | 2350 | 2050 | 1800 | 1500 | 1800 |
Bavaria Cruiser 33 | 2006 | 2 | 6 | 2150 | 1850 | 1650 | 1400 | 1500 |
Bavaria Cruiser 31 | 2008 | 2 | 6 | 2100 | 1800 | 1600 | 1350 | 1500 |
Dufour Atoll 50 | 2000 | 6 | 10 | 3900 | 3450 | 3150 | 2200 | 2500 |
