Port of Lavrion

ceny podane w euro za tydzień czarteru

Port of Lavrion 
model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.01-27.04
12.10-31.12
27.04-25.05 25.05-22.06
28.09-12.10
22.06-13.07
24.08-28.09
13.07-24.08 kaucja
cat. Nautitech 44 2007 i 2008 4 10 2190 3440 4210 5020 6940 2500
Beneteau Oceanis 50 2010 5 12 1780 2800 3910 4660 6440 2300
Beneteau Oceanis 50 2010 5 12 1660 2600 3630 4340 5990 2300
Beneteau Cyclades 50,5 2008 i 2009 5 10 1580 2470 3450 4120 5690 2300
Bavaria 50 2006 i 2008 4 10 1430 2250 3150 3750 5180 2300
Hanse 540 2007 4 10 2310 3050 4350 4530 5770 2500
Sun Odyssey 49i 2008 4 10 1500 2370 3310 3950 5450 2300
Beneteau Oceanis 46 2010 4 10 1230 1935 2705 3225 4450 2000
Bavaria 46 2006 i 2008 4 10 1120 1760 2460 2930 4050 2000
Beneteau Oceanis 45 2012 4 10 1280 2020 2820 3360 4640 2000
Bavaria 45 2011 4 10 1280 2020 2820 3360 4640 2000
Beneteau Oceanis 43 2009 i 2010 i 2011 4 10 1180 1850 2590 3090 4260 2000
Beneteau Cyclades 43.4 2008 4 10 1120 1760 2460 2940 4050 2000
Beneteau Oceanis 40 2010 3 8 880 1390 1930 2300 3180 1700
Bavaria 40 2008 i 2010 3 8 880 1390 1930 2300 3180 1700
Bavaria 38 2009 3 8 750 `1190 1650 1970 2730 1700
Beneteau Oceanis 37 2009 3 8 790 1250 1730 2070 2870 1700

Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.

Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!