Cyklady i Sporady

ceny podane w euro za tydzień czarteru

Cyklady i Sporady – Mykonos, Skiatos
Model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.01 -18.05 18.05- 22.06 22.06- 03.08 03.08- 17.08 17.07- 14.09 14.09- 05.10 05.10- 31.12
BAVARIA CRUISER 55 2010 5 10 4025 5975 6725 8075 6725 5975 4025
JEANNEAU 53 2010 6 12 3925 5800 6525 7825 6525 5800 3925
SUN ODYSSEY 509 2012-13 5 10 3575 5300 5950 7150 5950 5300 3575
BAVARIA CRUISER 50 2011-13 5 10 3400 5050 5675 6800 5675 5050 3400
SUN ODYSSEY 469 2013 4 10 2675 3975 4475 5375 4475 3975 2675
OCEANIS 45 2013 4 10 2575 3800 4275 5150 4275 3800 2575
BAVARIA CRUISER 45 2010-13 4 9 2450 3625 4075 4900 4075 3625 2450
SUN ODYSSEY 44I 2010 4 10 2450 3625 4075 4900 4075 3625 2450
SUN ODYSSEY 439 2011-13 4 10 2325 3450 3875 4650 3875 3450 2325
BAVARIA 43 CRUISER 2010 3 7 1950 2900 3250 3900 3250 2900 1950
SUN ODYSSEY 42 DS 2011 3 8 1900 2825 3175 3800 3175 2825 1900
OCEANIS 41 2012-13 3 8 1950 2900 3250 3900 3250 2900 1950
DUFOUR 405 2012-13 3 7 1900 2825 3175 3800 3175 2825 1900
SUN ODYSSEY 409 2011-13 3 8 1900 2825 3175 3800 3175 2825 1900
BAVARIA CRUISER 40 2012-13 3 7 1825 2700 3025 3625 3025 2700 1825
DUFOUR 375 2011-13 3 8 1625 2400 2700 3250 2700 2400 1625
SUN ODYSSEY 379 2012-13 3 8 1625 2400 2700 3250 2700 2400 1625
BAVARIA CRUISER 36 2012-13 3 8 1500 2225 2500 3000 2500 2225 1500
SUN ODYSSEY 36I/2 CBS 2011 2 6 1500 2225 2500 3000 2500 2225 1500
BAVARIA 34 CRUISER 2010 2 6 1325 1950 2200 2650 2200 1950 1325
LAGOON 450 (CAT) 2012-13 6 10 4575 6775 7625 9150 7625 6775 4575
LAGOON 400 (CAT) 2010-13 4 10 3250 4825 5425 6500 5425 4825 3250

 

Model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.01 -18.05 18.05- 22.06 22.06- 03.08 03.08- 17.08 17.07- 14.09 14.09- 05.10 05.10- 31.12
OCEANIS 54 2009 5 10 3625 5350 6025 7225 6025 5350 3625
BAVARIA 51 CRUISER 2009 5 10 3100 4600 5175 6200 5175 4600 3100
BAVARIA 47 CRUISER 2009 4 9 2325 3450 3875 4650 3875 3450 2325
BAVARIA 46 CRUISER 2008 4 9 2225 3300 3700 4450 3700 3300 2225
DUFOUR 455 2008 4 9 2225 3300 3700 4450 3700 3300 2225
BAVARIA 43 CRUISER 2009 3 7 1800 2675 3000 3600 3000 2675 1800
DUFOUR 425 2008 3 7 1975 2925 3275 3925 3275 2925 1975
BAVARIA 42 CRUISER 2008 3 7 1700 2525 2850 3425 2850 2525 1700
SUN ODYSSEY 42 I 2008 3 8 1725 2550 2875 3450 2875 2550 1725
BAVARIA 40 CRUISER 2008-09 3 7 1600 2350 2650 3175 2650 2350 1600
OCEANIS 40 2008 3 8 1625 2425 2725 3275 2725 2425 1625
BAVARIA 38/2CBS CRUISER 2008 2 6 1375 2050 2300 2750 2300 2050 1375
BAVARIA 38 CRUISER 2008 3 8 1425 2125 2375 2850 2375 2125 1425
OCEANIS 37 2009 3 8 1425 2125 2375 2850 2375 2125 1425
BAVARIA 34 CRUISER 2008 2 6 1225 1800 2025 2425 2025 1800 1225
SALINA 48 (CAT) 2008 6 12 4775 7100 7975 9575 7975 7100 4775
LAGOON 440 (CAT) 2008-09 6 10 3850 5725 6425 7700 6425 5725 3850
DUFOUR GIB SEA 51 2003-04 5 10 2275 3350 3775 4525 3775 3350 2275
BAVARIA 50 2000 5 10 2150 3175 3575 4300 3575 3175 2150
BAVARIA 50/4CBS CRUISER 2006 4 9 2325 3450 3875 4650 3875 3450 2325
BAVARIA 50 CRUISER 2005-07 5 10 2600 3875 4350 5225 4350 3875 2600
BAVARIA 49 2003-04 5 10 2200 3250 3650 4375 3650 3250 2200
BAVARIA 47 2000-01 4 10 1750 2600 2925 3500 2925 2600 1750
BAVARIA 46 CRUISER 2005-07 4 9 2075 3100 3475 4175 3475 3100 2075
DUFOUR 455 2005-07 4 9 2075 3100 3475 4175 3475 3100 2075
BAVARIA 44 2002-04 4 9 1600 2350 2650 3175 2650 2350 1600

 

Model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 01.01 -18.05 18.05- 22.06 22.06- 03.08 03.08- 17.08 17.07- 14.09 14.09- 05.10 05.10- 31.12
DUFOUR GIB SEA  43 2002-03 4 9 1600 2350 2650 3175 2650 2350 1600
BAVARIA 42 1999-00 4 9 1400 2075 2325 2800 2325 2075 1400
BAVARIA 42 CRUISER 2005-07 3 7 1600 2350 2650 3175 2650 2350 1600
DUFOUR GIB SEA 41 2003 3 7 1325 1950 2200 2650 2200 1950 1325
BAVARIA 40 2002 3 7 1250 1875 2100 2525 2100 1875 1250
BAVARIA 39 CRUISER 2006-07 3 7 1400 2075 2325 2800 2325 2075 1400
BAVARIA 38 2003-05 3 7 1250 1875 2100 2525 2100 1875 1250
DUFOUR 385 2005-07 3 7 1375 2025 2275 2725 2275 2025 1375
BAVARIA 37 2002 3 7 1200 1775 2000 2400 2000 1775 1200
BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 8 1250 1850 2075 2500 2075 1850 1250
DUFOUR GIB SEA 37 2002 3 8 1200 1775 2000 2400 2000 1775 1200
BAVARIA 36 2002-05 3 8 1175 1725 1950 2350 1950 1725 1175
BAVARIA 36/2 CBS  
2004 2 6 1100 1650 1850 2225 1850 1650 1100
DUFOUR 365 2006 3 7 1250 1875 2100 2525 2100 1875 1250
DUFOUR 34 2004 2 6 1100 1650 1850 2225 1850 1650 1100
BAVARIA 32 2002 2 6 1050 1550 1750 2100 1750 1550 1050
BAHIA 46 (CAT) 1999-05 6 12 2875 4275 4800 5750 4800 4275 2875
LAGOON 440 (CAT) 2007 6 10 3575 5300 5950 7150 5950 5300 3575
BELIZE 43 (CAT) 2004 4 10 2650 3925 4400 5275 4400 3925 2650
ATHENA 38 (CAT) 2002-05 4 8 1925 2850 3200 3850 3200 2850 1925

Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.

 

Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!