Kastela

ceny podane w euro za tydzień czarteru

Kastela Marina         
model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 23.03-19.04 20.04-10.05 05.10-31.12 01.01-22.03 11.05-31.05 21.09-04.10 01.06-14.06 07.09-20.09 17.08-06.09 15.06-28.06 29.06-16.08
Elan 333 2003 2 6 650 900 1050 1250 1400 1550
Elan 344 Impression 2009 3 8 800 1100 1300 1550 1750 1950
Elan 37 2009 3 8 970 1300 1450 1700 2000 2250
Elan 37 2007 3 8 970 1300 1450 1700 2000 2250
Elan 384 Impression 2005 3 8 990 1350 1600 2100 2300 2500
Elan 384 Impression 2006 3 8 990 1350 1600 2100 2300 2500
Elan 40 2005 3 8 990 1350 1500 1800 2100 2300
Elan 40 2002 3 8 990 1350 1500 1800 2100 2300
Elan 40 2004 3 8 990 1350 1500 1800 2100 2300
Elan 410 Performance 2009 3 8 1700 1850 2150 2450 2650 2950
Elan 434 Impression 2008 4 10 1350 1950 2500 2700 3100 3500
Elan 434 Impression 2007 4 10 1350 1950 2500 2700 3100 3500
Elan 434 Impression 2009 4 10 1350 1950 2500 2700 3100 3500
Elan 434 Impression 2008 4 10 1350 1950 2500 2700 3100 3500
Elan 434 Impression 2008 4 10 1350 1950 2500 2700 3100 3500
Elan 444 Impression 2013 4 10 1550 2100 2600 2900 3300 3700
Elan 444 Impression 2011 4 10 1550 2100 2600 2900 3300 3700
Elan 45 2004 4 10 1250 1750 2150 2350 2650 2850
Elan 45 2004 4 10 1250 1750 2150 2350 2650 2850
Elan 45 2004 4 10 1250 1750 2150 2350 2650 2850
Elan 450 Performance 2008 4 10 2400 3100 2850 3050 3600 3950
Elan 514 Impression 2007 5 12 2700 3400 4300 4700 5300 5700

 

 model jachtu rocznik ilość kabin ilość osób 1.1.-11.5. 12.10.-31.12. 11.5.-1.6. 28.9.-12.10. 1.6.-22.6. 24.8.-28.9. 22.6.-27.7. 17.8.-24.8. 27.7-17.8  KAUCJA
KATAMARANY  
LAGOON 440 2007   8+2+2 2 800 4 350 6 520 7 820 8 470 2 500
NAUTITECH 40 2006   8+2+1 2 000 3 120 4 670 5 610 6 080 2 500
JACHTY JEDNOKADŁUBOWE  
HANSE 575 2013 6 6+4+2 3 600 5 600 8 090 9 700 10 200 3 500
JEANNEAU Performance 53 * 2011/13 6 10+2 2 760 4 290 6 200 7 560 8 170 2 500
JEANNEAU SUN ODYSSEY 509 2013 6 10+1+1 2 510 3 900 5 730 6 930 7 500 2 500
BENETEAU Oceanis 50 2011 6 10+1+1 2 260 3 510 5 260 6 300 6 840 2 300
JEANNEAU 57 *** ‘S’ 2012/13 5 6+4+2 3 600 5 600 8 090 9 700 10 200 3 500
BENETEAU Oceanis 54 *** 2009 5 8+2+1 2 400 3 890 5 780 7 140 7 750 2 500
BAVARIA 50 Cruiser 2005 5 10+2 1 780 2 770 4 160 4 990 5 410 2 300
HANSE 540 ** 2008 4 8+1 2 670 4 130 6 190 7 430 8 050 2 500
JEANNEAU Sun Odyssey 49i 2008 4 8+2 1 800 2 790 4 190 5 030 5 450 2 300
JEANNEAU Sun Odyssey 469 2013 4 8+2 1 800 2 790 4 190 5 030 5 450 2 300
BAVARIA 46 Cruiser 2005 4 8+2 1 290 2 080 3 210 3 900 4 240 2 000
BAVARIA 45 2011 4 8+2 1 590 2 470 3 570 4 360 4 700 2 000
ELAN 434 Impression 2006 4 8+2 1 190 1 850 2 790 3 350 3 620 2 000
BENETEAU Oceanis 43 2009/10 4 8+2 1 390 2 150 3 100 3 780 4 090 2 000
BENETEAU Cyclades 43.4 2008 4 8+2 1 300 2 020 3 030 3 640 3 950 2 000
BAVARIA 42 Cruiser 2007 3 6+2 1 060 1 650 2 470 2 960 3 210 2 000
HANSE 370 2007 3 6+2 1 010 1 560 2 340 2 810 3 050 1 700

Ceny czarterów zamieszczone na naszej stronie są cenami podstawowymi i nie są uaktualniane o oferty promocyjne jak i zniżki First/Last Minute.

 

Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czarterem jachtu proszę napisać do nas na biuro@rejsyjachtem.pl a prześlemy propozycje dostępnych jachtów uwzględniając aktualne promocje!